AÇIKLAMA
Palet Genışlığı: 1900 Mm
Motor Gücü: 119 Kw
Morset Strok Alanı: 3350 Mm
Çekme Kuvvetı: 50 Kn
Rotasyon Gücü: 50 Kn
Çene Ölçülerı: 68 ÷ 324 Mm
Çalışır Durumda
Ağırlık: 9800 Kg
TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical specifi cations / Technische Daten
| Engine Type | Motor-Typ | |
| Cummins - Diesel | Cummins - Dieselmotor QSB 4.5 - EU Stage IIIB - US EPA Tier IVi | |
| Cummins - Diesel | Cummins - Dieselmotor QSB 4.5 - EU Stage IIIA - US EPA Tier III | |
| Rated power at 2300 rpm | Leistung bei 2300 U/min 119 kW | 160 HP |
| Fuel tank capacity | Kraftstofftankinhalt 200 l | 52.8 gal |
| Hydraulic oil tank capacity | Inhalt Hydrauliköltank 330 l | 87.1 gal |
| Hydraulic system | Hydrauliksystem | Load Sensing | Load sensing |
|---|---|---|---|
| Hydraulic pumps | Hydraulikpumpen | ||
| 1st circuit | 1. KreislaufI | 205 l/min | 54 gpm |
| 2nd circuit | 2. Kreislauf | 106 l/min | 28 gpm |
| 3rd circuit (optional) | 3. Kreislauf (optionen | 100 l/min | 26.4 gpm |
| Machine crawler base | Raupenfahrwerk Maschine | ||
| Overall width of undercarriage | Gesamtbreite | 1900 mm | 6.3 ft |
| Track shoes width | Kettenbreite | 400 mm | 15.7 in |
| Overall tracks length | Länge der Fahrschiffe | 2730 mm | 8.9 ft |
| Travel speed | Fahrgeschwindigkeit | 0 ÷ 1,7 km/h | 0 ÷ 1 mph |
| Max. gradeability | Max. Steigfähigkeit | 20° | 20° |
| Ground pressure | Spez. Bodendruck | 55 kPa | 7.8 psi |
| Oscillating tracks | Pendelmöglichkeit | +8° / -10° | +8° / -10° |
| Clamping and breaking devices | Klemm- und Brechvorrichtungen | MM2/MM2S | M2Z/M2SZ |
|---|---|---|---|
| Diameter | Durchmesserbereich | 40÷159mm | 1.6÷6.2 in | 40÷254 mm | 1.6÷10 in |
| Clamping force | Klemmkraft | 196 kN | 44,100 lbs | 145 kN | 32,600 lbs |
| Clamping and breaking devices | Klemm- und Brechvorrichtungen | CB2-1 | CB3-2 |
| Diameter | Durchmesserbereich | 67÷254 mm | 2.6÷10 in | 67÷324 mm | 2.6÷12.7 in |
| Clamping force | Klemmkraft | 196 kN | 44,100 lbs | 196 kN | 44,100 lbs |
Genel Ölçüler
