AÇIKLAMA
Palet Genışlığı : 2500 Mm
Motor Gücü: 168 Kw
Morset Strok Alanı : 4900 Mm
Çekme Kuvvetı: 100 Kn
Rotasyon Gücü: 100 Kn
Çene Ölçülerı: 68 ÷ 324 Mm
Çıft Kafalı Matkap
Ucu Ağırlığı :17000 Kg
TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical specifi cations / Technische Daten
Engine Type | Motor-Typ | |
---|---|---|
Cummins - Diesel | Cummins - Dieselmotor QSB 6.7 - EU Stage IV - US EPA Tier IV | |
Cummins - Diesel | Cummins - Dieselmotor QSB 6.7 - EU Stage IIIA - US EPA Tier III | |
Rated output at 2000 rpm | Leistung bei 2000 U/min 168 kW | 225 HP |
Fuel tank capacity | Dieseltankinhalt 350 l | 92 gal |
Max Gradeability | Max. Steigfähigkeit 20° | 37% |
Hydraulic system | Hydrauliksystem | Load Sensing | Load sensing |
---|---|---|---|
Hydraulic pumps | Hydraulikpumpen | ||
1st circuit | 1. KreislaufI | 230 l/min | 60 gpm |
2nd circuit | 2. Kreislauf | 230 l/min | 60 gpm |
3rd circuit | 3. Kreislauf | 179 l/min | 47 gpm |
4th circuit | 4. Kreislauf | 54 l/min | 14 gpm |
5th circuit (optional) | 5. Kreislauf (optional) | 86/134 l/min | 23/35 gpm |
Hydraulic oil tank capacity | Hydrauliköltankinhalt | 500 l | 132 gal |
Operating pressure | Systemdruck | 320 bar | 4,640 psi |
Machine crawler base | Raupenfahrwerk Maschine | ||
---|---|---|---|
Travel speed max | Fahrgeschwindigkeit max. | 2,9 km/h | 1.8 mph |
Ground pressure | Bodendruck | 70 kPa | 10 psi |
Overall width of undercarriage | Gesamtbreite | 2500 mm | 8.2 ft |
3-web track shoes | 3-Steg Bodenplatten | 500 mm | 19.7 in |
Overall tracks length | Länge der Fahrschiffe | 3200 mm | 10.5 ft |
Ground clearance | Bodenfreiheit | 450 mm | 17.7 in |
Hydraulic track oscillator | Pendelmöglichkeit | +15° / -13° | +15° / -13° |
Clamping and breaking devices | Klemm- und Brechvorrichtungen | CB2-1 | CB3-2 |
---|---|---|---|
Diameter | Durchmesser | 67÷254 mm | 2.6÷10 in | 67÷324 mm | 2.6÷12.7 in |
Clamping force | Klemmkraft | 196 kN | 44,100 lbf | 196 kN | 44,100 lbf |
Breaking torque | Brechmoment | 25,5 kNm | 18,800 lbf-ft | 36 kNm | 26,500 lbf·ft |
Genel Ölçüler
Kule Hareketleri
